Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 02 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 04 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 05 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | 16.8 °C | 33.2 °C | 27.4 °C | 2.3 km/h (20.8 km/h) | N |
0.0 mm |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | 22.9 °C | 33.3 °C | 28.8 °C | 3.7 km/h (16.5 km/h) | N |
0.0 mm |
| 21 | 20.1 °C | 33.2 °C | 25.9 °C | 1.6 km/h (10.2 km/h) | N |
0.0 mm |
| 22 | 0.0 °C | 24.0 °C | 11.8 °C | 0.4 km/h (10.4 km/h) | N |
1.4 mm |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 0.0 °C | 33.3 °C | 23.5 °C | 2 km/h (20.8 km/h) | N |
1.4 mm |